Yeni ziyaretçi, geçmiş 60 dakika içinde sitenize bağlanmamış ve o anda sitenize bakan kullanıcıdır.
Sitenizi ziyaret eden ve en az bir sayfa gören bilgisayar (IP adresi) sayısı.
Bu sayı sitenizi bir gün içinde ziyaret eden farklı kişileri temsil eder.
Sitedeki bir sayfanın kaç kere görüldüğü (Tüm ziyaretçilerin tüm ziyatlerinin toplamı).
Bu sayı "hits" sayısından farklıdır: sadece HTML dosyaları sayılır, resim ve diğer dosyalar sayılmaz.
Sitedeki sayfa, resim, ve dosyaların biri tarafından kaç kere indirlmiş veya görülmüş olması.
Bu bilgi kaynak olarak verilmiştir. Genelde pazarlama alanında görüntülenen sayfa sayısı tercih edilir.
Bu sayı sitenizden tüm resimler, sayfalar ve dosyalar dahil indirilen toplam bilgi miktarını belirtir.
Awstats sitenize en popüler 1304 İnternet dizini ve arama motorundan gelen erişimleri anlar.
Sitenize bağlantı veren (ve giriş yapmak için kullanılan) dış sayfalar (Sadece en çok kullanılan 10 dış sayfa gösterilmiştir.)
Arama motorları tarafından kullanılan arama sonuçları bu listeye dahil değ idir, çünkü bu tabloda bir üst satırda bu bilgi verilmiştir.
Bu tablo sitenizi İnternet dizinlerinden ve arama motorlarından bulmak için en çok kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
(Awstats en popüler 1304 İnternet dizini ve arama motorundan kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
Robotlar (basşka bir deyişle Örümcekler) sitenizi (1) dizinlemek ve sıralamak, (2) istatistik toplamak, ve/veya (3) sitenizin işler durumda olduğunu kontol etmek amacıyla tarayan otomatik bilgisayar programlarıdır.
Awstats 1162adet robotu tanır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sunucu isteğinizi anladı fakat daha sonra işlem görecek.
Sunucu isteğinizi yerine getirdi fakat yollanacak dosya yok.
Kısmi içerik.
İstenilen belge cevapta verilen başka bir adrese taşınmıştır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sözdizimi hatası, sunucu isteğinizi anlamadı.
Kulannıcı adı ve şifre gerektiren bir URLe ulaşıldı.
Burada yüksek bir sayı bir korsanın sitenize girmeye çalıştığını belirtebilir.
Şifre kullanarak bile ulaşılması yasaklanmış bir URL (örneğın, "bakılabilir" olarak tanınlanmamış bir klasör.).
Varolmayan bir URLLe ulaşmaya çalışıldı. Bu hata genellikle sitenizin bir yerinde geçersiz bir bağlantıı olduğunu veya ziyaretçinin URLi yanlış yazmasından kaynaklanır.
Sunucu işleme cevap vermek için çok fazla zaman harcadı. Bu genellikle yavaş bir CGI programının kalabalık bir veb sunucusunda durdurulmasından kaynaklanır.
Dahiki hata. Bu hata genellikle bir CGI programının beklenmeyen bir şekilde sonuşlanması (çekirdek bellek dökümü) ile oluşur.
İstenilen işlem bilinmiyor.
Ulaşılmaya çalışılan sunucu cevap vermeyince ağ geçidi olarak işleyen bir HTTP sunucunun belirttiği hata.
Dahili sunucu hatası.
Ağ geçidi zaman aşımı.
HTTPnin bu sürümü desteklenmiyor.
Özet | |
Raporlama dönemi |
Ay Nis 2025 |
İlk ziyaret |
01 Nis 2025 - 00:00 |
Son ziyaret |
17 Nis 2025 - 23:59 |
| Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
Görüntülenen trafik * | 9,936 | 58,431 (5.88 Ziyaret sayısı/ziyaretçi sayısı) | 95,182 (1.62 Sayfa/Ziyaret) | 169,101 (2.89 Hit/Ziyaret) | 2.30 GB (41.25 KB/Ziyaret) |
Görüntülenmeyen trafik * | |
1,132,767 | 1,281,570 | 8.21 GB |
|
* Görüntülenmeyen trafik robotlar, solucanlar ve özel HTTP statüsü içeren yanıtlardır.
Aylık geçmiş | |

Ay | Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
Oca 2025 | 13,583 | 99,051 | 149,970 | 236,607 | 2.62 GB |
Şub 2025 | 17,075 | 178,387 | 333,051 | 423,470 | 5.44 GB |
Mar 2025 | 16,527 | 131,835 | 223,645 | 324,219 | 3.39 GB |
Nis 2025 | 9,936 | 58,431 | 95,182 | 169,101 | 2.30 GB |
May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tem 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agu 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eyl 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eki 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ara 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 57,121 | 467,704 | 801,848 | 1,153,397 | 13.74 GB |
|
|
Ayın günleri | |

Gün | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt | 01 Nis 2025 | 3,022 | 4,348 | 8,216 | 77.78 MB |
02 Nis 2025 | 3,611 | 5,503 | 9,164 | 104.61 MB |
03 Nis 2025 | 3,827 | 12,282 | 17,434 | 186.99 MB |
04 Nis 2025 | 3,288 | 5,381 | 10,644 | 147.61 MB |
05 Nis 2025 | 3,803 | 5,601 | 10,860 | 175.07 MB |
06 Nis 2025 | 3,499 | 5,215 | 9,970 | 151.85 MB |
07 Nis 2025 | 3,544 | 5,793 | 10,691 | 164.37 MB |
08 Nis 2025 | 3,592 | 5,662 | 10,800 | 156.41 MB |
09 Nis 2025 | 3,338 | 4,918 | 9,917 | 149.39 MB |
10 Nis 2025 | 3,304 | 5,540 | 10,621 | 155.83 MB |
11 Nis 2025 | 3,512 | 5,124 | 9,981 | 161.47 MB |
12 Nis 2025 | 3,874 | 5,409 | 10,822 | 164.17 MB |
13 Nis 2025 | 2,752 | 4,055 | 8,054 | 130.40 MB |
14 Nis 2025 | 3,901 | 6,481 | 10,162 | 146.44 MB |
15 Nis 2025 | 3,339 | 4,897 | 8,354 | 132.48 MB |
16 Nis 2025 | 3,080 | 4,470 | 6,864 | 75.24 MB |
17 Nis 2025 | 3,145 | 4,503 | 6,547 | 74.19 MB |
18 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Nis 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortalama | 3,246 | 5,287 | 9,394 | 130.79 MB |
Toplam | 58,431 | 95,182 | 169,101 | 2.30 GB |
|
|
Haftanın günleri | |

Gün | Sayfa | Hit | Bayt | Pzt | 6,137 | 10,426 | 155.41 MB |
Sal | 4,969 | 9,123 | 122.22 MB |
Çar | 4,963 | 8,648 | 109.75 MB |
Per | 7,441 | 11,534 | 139.01 MB |
Cum | 3,501 | 6,875 | 103.02 MB |
Cts | 5,505 | 10,841 | 169.62 MB |
Pzr | 4,635 | 9,012 | 141.12 MB |
|
|
Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | |

Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt | 00 | 2,388 | 4,300 | 81.79 MB |
01 | 1,705 | 3,471 | 59.67 MB |
02 | 2,245 | 3,927 | 71.16 MB |
03 | 1,644 | 3,328 | 59.56 MB |
04 | 2,585 | 4,577 | 73.41 MB |
05 | 6,084 | 8,445 | 105.53 MB |
06 | 5,659 | 8,437 | 110.09 MB |
07 | 4,713 | 8,008 | 103.18 MB |
08 | 4,244 | 7,636 | 111.70 MB |
09 | 4,282 | 8,109 | 106.75 MB |
10 | 4,487 | 7,905 | 114.29 MB |
11 | 4,529 | 8,129 | 112.87 MB |
| |
Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt |
12 | 4,636 | 8,433 | 115.79 MB |
13 | 4,815 | 8,476 | 135.26 MB |
14 | 4,418 | 7,793 | 104.80 MB |
15 | 4,014 | 7,766 | 98.45 MB |
16 | 4,122 | 7,241 | 92.62 MB |
17 | 4,513 | 8,253 | 102.03 MB |
18 | 4,561 | 8,392 | 109.36 MB |
19 | 4,746 | 8,949 | 105.85 MB |
20 | 4,719 | 8,639 | 114.41 MB |
21 | 3,963 | 7,527 | 105.45 MB |
22 | 3,198 | 6,110 | 83.48 MB |
23 | 2,912 | 5,250 | 76.82 MB |
|
|
|
Ziyaretçilerin alan adları/ülkeleri (En sık kullanılan 10) - Tüm liste | |
| Alan Adları/Ülkeler | Sayfa | Hit | Bayt | |
 | Bilinmeyen | ip | 95,182 | 169,101 | 2.30 GB | 

 |
| Diğerleri | 0 | 0 | 427 Bytes | |
|
Hosts (En sık kullanılan 10) - Tüm liste - Son ziyaret - Çözülemeyen IP Adresleri | |
 | Hosts : 0 Bilinen, 24,731 Bilinmeyen (çözülemeyen IP) 9,936 Ayrı Ziyaretçi | Sayfa | Hit | Bayt | Son ziyaret |
104.23.180.205 | 1,001 | 1,019 | 7.79 MB | 17 Nis 2025 - 12:25 |
104.23.180.163 | 992 | 1,016 | 6.86 MB | 17 Nis 2025 - 22:18 |
104.23.180.204 | 945 | 974 | 6.94 MB | 17 Nis 2025 - 22:33 |
104.23.180.191 | 941 | 966 | 7.97 MB | 17 Nis 2025 - 21:59 |
104.23.180.176 | 941 | 971 | 7.89 MB | 17 Nis 2025 - 23:48 |
104.23.180.162 | 932 | 953 | 7.12 MB | 17 Nis 2025 - 21:14 |
104.23.180.177 | 898 | 933 | 6.98 MB | 17 Nis 2025 - 23:44 |
104.23.180.190 | 778 | 798 | 5.91 MB | 17 Nis 2025 - 22:56 |
172.70.51.221 | 713 | 763 | 5.38 MB | 17 Nis 2025 - 20:34 |
172.70.51.222 | 691 | 733 | 5.32 MB | 17 Nis 2025 - 23:24 |
Diğerleri | 86,350 | 159,975 | 2.23 GB | |
|
Robot/Örümcek ziyaretleri (En sık kullanılan 10) - Tüm liste - Son ziyaret | |
71 Ziyaret eden robot* | Hit | Bayt | Son ziyaret |
Unknown robot identified by bot\* | 211,172+17 | 2.07 GB | 17 Nis 2025 - 23:59 |
facebook | 181,075 | 2.22 GB | 17 Nis 2025 - 23:59 |
bingbot | 69,569+1 | 792.41 MB | 17 Nis 2025 - 23:59 |
nbot | 51,755 | 539.47 MB | 17 Nis 2025 - 23:59 |
MJ12bot | 28,252+13 | 314.62 MB | 17 Nis 2025 - 21:44 |
Googlebot | 27,871+2 | 301.85 MB | 17 Nis 2025 - 23:53 |
AhrefsBot | 9,873+5 | 226.17 MB | 17 Nis 2025 - 23:59 |
proximic | 7,031 | 83.05 MB | 17 Nis 2025 - 23:59 |
sift | 6,220+1 | 32.76 MB | 10 Nis 2025 - 07:48 |
Googlebot-Image | 5,522 | 89.77 MB | 17 Nis 2025 - 23:59 |
Diğerleri | 36,507+120 | 326.95 MB | |
|
* Burada görülen robotlar, ziyaretçiler tarafından görüntülenmeyen hit veya trafik yarattığından diğer grafiklere dahil edilmemiştir. + işaretinden sonraki numaralar "robots.txt" dosyasındaki başarılı hitlerdir.
Ziyaret süresi | |
Ziyaretçi sayısı: 58,431 - Ortalama: 219 s | Ziyaretçi sayısı | Yüzde |
0s-30s | 51,244 | 87.7 % |
30s-2mn | 1,219 | 2 % |
2mn-5mn | 659 | 1.1 % |
5mn-15mn | 856 | 1.4 % |
15mn-30mn | 1,083 | 1.8 % |
30mn-1h | 2,009 | 3.4 % |
1h+ | 1,214 | 2 % |
Bilinmeyen | 147 | 0.2 % |
|
Günlük istatistikler | |
 | Günlük istatistikler | Hit | Yüzde | Bayt | Yüzde |
 | html | HTML or XML static page | 74,722 | 44.1 % | 823.84 MB | 34.9 % |
 | jpg | Image | 61,544 | 36.3 % | 1.22 GB | 52.9 % |
 | asp | Dynamic HTML page or Script file | 19,706 | 11.6 % | 57.74 MB | 2.4 % |
 | png | Image | 2,973 | 1.7 % | 17.04 MB | 0.7 % |
 | jpeg | Image | 2,632 | 1.5 % | 132.88 MB | 5.6 % |
 | gif | Image | 2,479 | 1.4 % | 2.21 MB | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 1,958 | 1.1 % | 16.42 MB | 0.6 % |
 | js | JavaScript file | 1,951 | 1.1 % | 23.77 MB | 1 % |
 | Bilinmeyen | 526 | 0.3 % | 6.60 MB | 0.2 % |
 | txt | Text file | 203 | 0.1 % | 62.30 KB | 0 % |
 | woff2 | Font file | 189 | 0.1 % | 11.23 MB | 0.4 % |
 | ico | Image | 140 | 0 % | 229.80 KB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 39 | 0 % | 12.92 MB | 0.5 % |
 | jfif | | 19 | 0 % | 748.56 KB | 0 % |
 | woff | Font file | 12 | 0 % | 1.03 MB | 0 % |
 | ttf | TrueType scalable font file | 7 | 0 % | 971.85 KB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 1 | 0 % | 765 Bytes | 0 % |
|
Downloads (En sık kullanılan 10) - Tüm liste | |
 | Downloads: 2 | Hit | 206 Hit | Bayt | Ortalama boyut |
 | /ads.txt | 743 | 0 | 372.16 KB | 512 Bytes |
 | /robots.txt | 0 | 1 | 427 Bytes | 427 Bytes |
|
Sayfalar-URL (En sık kullanılan 10) - Tüm liste - Giriş sayfaları - Çıkış | |
26,019 farklı sayfa | Erişim | Ortalama boyut | Giriş sayfaları | Çıkış | |
/netfoto/optimize.asp | 12,846 | 824 Bytes | 3,719 | 3,954 | 


 |
/ | 5,641 | 5.61 KB | 4,101 | 3,870 | 


 |
/ilan/eleman/ | 1,729 | 12.23 KB | 716 | 575 | 


 |
/login.asp | 1,655 | 4.90 KB | 419 | 395 | 


 |
/register.asp | 1,581 | 9.39 KB | 723 | 673 | 


 |
/ilan/ | 834 | 10.97 KB | 247 | 216 | 


 |
/fotohaber/ | 762 | 10.80 KB | 439 | 427 | 


 |
/eser.asp | 660 | 7.88 KB | 408 | 410 | 


 |
/arama.asp | 657 | 5.19 KB | 221 | 219 | 


 |
/fotohaber/yarisma/ | 522 | 10.84 KB | 289 | 285 | 


 |
Diğerleri | 68,295 | 11.80 KB | 47,149 | 47,260 | |
|
İşletim Sistemleri (En sık kullanılan 10) - Tüm liste/Sürümler - Bilinmeyen | |
 | | İşletim Sistemleri | Sayfa | Yüzde | Hit | Yüzde |
 | Windows | 44,542 | 46.7 % | 64,214 | 37.9 % |
 | Android | 23,228 | 24.4 % | 38,305 | 22.6 % |
 | Macintosh | 10,980 | 11.5 % | 13,581 | 8 % |
 | iOS | 7,914 | 8.3 % | 17,224 | 10.1 % |
 | Bilinmeyen | 6,497 | 6.8 % | 7,110 | 4.2 % |
 | Linux | 1,988 | 2 % | 28,604 | 16.9 % |
 | Unknown Unix system | 33 | 0 % | 63 | 0 % |
|
Tarayıcılar (En sık kullanılan 10) - Tüm liste/Sürümler - Bilinmeyen | |
 | | Tarayıcılar | Grabber | Sayfa | Yüzde | Hit | Yüzde |
 | Google Chrome | Hayır | 74,833 | 78.6 % | 108,258 | 64 % |
 | Safari | Hayır | 9,663 | 10.1 % | 20,223 | 11.9 % |
 | Bilinmeyen | ? | 4,761 | 5 % | 5,358 | 3.1 % |
 | Firefox | Hayır | 2,666 | 2.8 % | 29,885 | 17.6 % |
 | Mozilla | Hayır | 1,739 | 1.8 % | 1,752 | 1 % |
 | Opera | Hayır | 1,219 | 1.2 % | 3,159 | 1.8 % |
 | Edge | Hayır | 101 | 0.1 % | 112 | 0 % |
 | MS Internet Explorer | Hayır | 86 | 0 % | 203 | 0.1 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | Hayır | 72 | 0 % | 108 | 0 % |
 | Netscape | Hayır | 32 | 0 % | 32 | 0 % |
| Diğerleri | | 10 | 0 % | 11 | 0 % |
|
Siteye bağlantı yapanlar | |
Köken | Sayfa | Yüzde | Hit | Yüzde |
Doğrudan adres / Yer imi | 28,650 | 43.4 % | 60,864 | 54.1 % |
İnternet arama motorundan bağlantı - Tüm liste
|
23,152 | 35.1 % | 23,463 | 20.8 % |
Dış sayfalardan bağlantılar (arama motorları hariç diğer web siteleri) - Tüm liste
|
13,930 | 21.1 % | 27,962 | 24.8 % |
Kökeni bilinmeyen | 197 | 0.2 % | 197 | 0.1 % |
|
Arama Kalıpları (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
64 Farklı Anahtar Kelime | Arama | Yüzde |
https //www.netfotograf.com/ilan/eleman/ | 40 | 33.8 % |
https //www.netfotograf.com/ilan/ | 4 | 3.3 % |
https //www.netfotograf.com/forum/oneri/fotografa-yorum-49535-1.html | 3 | 2.5 % |
https //www.netfotograf.com/ | 3 | 2.5 % |
https //www.netfotograf.com/forum/analog/canon-t50-ozellikler-28225-1.html | 2 | 1.6 % |
https //www.netfotograf.com/profil/jem7/ | 2 | 1.6 % |
https //www.netfotograf.com/profil/silahtaroglu/ | 2 | 1.6 % |
https //www.netfotograf.com/profil/veyselb/ | 2 | 1.6 % |
https //www.netfotograf.com/ilan/eleman/otel/ | 2 | 1.6 % |
https //www.netfotograf.com/profil/dogann/ | 2 | 1.6 % |
Diğer kalıplar | 56 | 47.4 % |
|
|
|
Arama Kelimeleri (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
76 Anahtar Sözcük | Arama | Yüzde |
https | 113 | 46.6 % |
//www.netfotograf.com/ilan/eleman/ | 40 | 16.5 % |
//www.netfotograf.com/ilan/ | 4 | 1.6 % |
//www.netfotograf.com/ | 3 | 1.2 % |
//www.netfotograf.com/forum/oneri/fotografa-yorum-49535-1.html | 3 | 1.2 % |
//www.netfotograf.com/profil/veyselb/ | 2 | 0.8 % |
//www.netfotograf.com/ilan/eleman/otel/ | 2 | 0.8 % |
//www.netfotograf.com/profil/habek/ | 2 | 0.8 % |
//www.netfotograf.com/profil/jem7/ | 2 | 0.8 % |
//www.netfotograf.com/forum/lens/nd-filtre-stop-hesaplamak-51879-1.html | 2 | 0.8 % |
Diğer kelimeler | 69 | 28.5 % |
|
|
Çeşitli | |
Çeşitli | | |
Favorilere ekle (relative indicator) | 389 / 9,936 Ziyaretçiler | 3.9 % |
|
HTTP Hata kodları | |
 | HTTP Hata kodları* | Hit | Yüzde | Bayt |
303 | See Other | 266,335 | 41.2 % | 110.02 MB |
404 | Not Found (hits on favicon excluded) | 228,015 | 35.3 % | 1.09 GB |
301 | Moved Permanently (redirect) | 131,272 | 20.3 % | 57.52 MB |
500 | Internal Server Error | 17,959 | 2.7 % | 19.92 MB |
302 | Found (Previously "Moved temporarily") | 1,286 | 0.1 % | 626.74 KB |
403 | Forbidden | 335 | 0 % | 1.71 MB |
405 | Method Not Allowed | 135 | 0 % | 732.88 KB |
406 | Not Acceptable | 17 | 0 % | 85.28 KB |
206 | Partial Content | 1 | 0 % | 845 Bytes |
|
* Burada görüntülenen kodlar ziyaretçiler tarafından görüntülenmeyen hit veya trafik yarattığından diğer grafiklere dahil edilmemiştir.
Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Hazırlayan awstats (eklentiler: graphgooglechartapi, tooltips)