lya
-
Hipnoz
- Fujifilm Finepix S1700
- 953
- 24 Nisan 2016
- Doğa Manipülasyon Obje
HİPNOZ--- Bilinç halindeki değişim, azalan istek gücü ve önerilere karşı artan bir karşılık verme (cevap verme) isteği halleriyle, karakterize edilen bir trans halidir. İnsanlar hipnoza karşı değişik haller gösterebilirler. Bir insan isteği dışında hipnoz edilemez; Hipnozcunun emir ve isteklerine uymak zorundadır. Hipnoz kötü amaçlar için olabildiği gibi, fiziksel ve ruhsal hastalıkların giderilmesinde de kullanılabilir. Usta hipnozcu müşterilerinin güvenini kazanır.
Biz bu konumuzda, insanları yanlış yola sevk edip, aldatan ''BÜYÜK HİPNOZCU'' ile ilgileniyoruz. Şeytanda müttefiklerinin güvenini kazanır. Fakat hipnozculara benzemeyen tek yanı görünmez oluşudur.
Soyutlama - Sanat
ImageWidth Image width | 3200 |
ImageLength Image height | 4800 |
BitsPerSample Number of bits per component | 8 |
PhotometricInterpretation Pixel composition | 2 |
Marka Manufacturer of image input equipment | NIKON CORPORATION |
Model Model of image input equipment | NIKON D7200 |
Orientation Orientation of image | 1 |
SamplesPerPixel Number of components | 3 |
XResolution Image resolution in width direction | 300 |
YResolution Image resolution in height direction | 300 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
Software Software used | Adobe Photoshop CS6 (Windows) |
DateTime File change date and time | 2016:04:23 23:41:24 |
Copyright Copyright holder | Copyright © Tuncay Gürsoy |
ExifTag Exif IFD Pointer | 324 |
ExposureTime Exposure time | 0,008 |
FNumber F number | 7,1 |
ExposureProgram Exposure program | 0 |
ISOSpeedRatings ISO speed ratings | 400 |
Tag#34864 | 2 |
ExifVersion Exif Version | |
DateTimeOriginal Date and time original image was generated | 2016:04:22 16:53:05 |
DateTimeDigitized Date and time image was made digital data | 2016:04:22 16:53:05 |
ShutterSpeedValue Shutter speed | 6,965784 |
ApertureValue Aperture | 5,655638 |
ExposureBiasValue Exposure bias | 0 |
MaxApertureValue Maximum lens aperture | 4,9 |
MeteringMode Metering mode | 5 |
LightSource Light source | 0 |
Flash Flash | 24 |
FocalLength Lens focal length | 95 |
SubSecTime DateTime subseconds | 25 |
SubSecTimeOriginal DateTimeOriginal subseconds | 25 |
SubSecTimeDigitized DateTimeDigitized subseconds | 25 |
ColorSpace Color space information | 65535 |
PixelXDimension Valid image width | 516 |
PixelYDimension Valid image height | 712 |
FocalPlaneXResolution Focal plane X resolution | 2558,641 |
FocalPlaneYResolution Focal plane Y resolution | 2558,641 |
FocalPlaneResolutionUnit Focal plane resolution unit | 3 |
SensingMethod Sensing method | 2 |
FileSource File source | |
SceneType Scene type | |
CFAPattern CFA pattern | |
CustomRendered Custom image processing | 0 |
ExposureMode Exposure mode | 0 |
WhiteBalance White balance | 0 |
DigitalZoomRatio Digital zoom ratio | 1,33 |
FocalLengthIn35mmFilm Focal length in 35 mm film | 190 |
SceneCaptureType Scene capture type | 0 |
GainControl Gain control | 1 |
Contrast Contrast | 0 |
Saturation Saturation | 0 |
Sharpness Sharpness | 0 |
SubjectDistanceRange Subject distance range | 0 |
Tag#42033 | 4346029 |
Tag#42034 | 18 |
Tag#42036 | 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 |
Compression Compression scheme | 6 |
XResolution Image resolution in width direction | 72 |
YResolution Image resolution in height direction | 72 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
JPEGInterchangeFormat Offset to JPEG SOI | 1134 |
JPEGInterchangeFormatLength Bytes of JPEG data | 7157 |
IptcDateCreated | 20160422 |
IptcTimeCreated | 165305+0000 |
IptcCopyrightNotice | Copyright © Tuncay Gürsoy |
Güzel cekim fakat lüzumsuz cerceveler,fotografinizi olumsuz etkilemek te...
Ertuğrul hocam yorum ve eleştirel yapıcı düşünmenize çok teşekkür ederim,haklı ola bilirsiniz ,genel olarak soyutlamalarda derinlik acısı oluştursun göz algılamasına hoş görünsün istiyorum,profesyonel Satıcılar sunum daha hassa algılıyorlar,düz karenin ilgi görme şansı çok az oluyor,önceki test çalışmalarında bu yaklaşımları inceledim,selam ve saygılar.
Begendim.. tebrikler
Cerceveleme ile ilgili goruslere alan acmak icin ,cercevesiz yoruma acmak sanirim daha uygun olurdu
Metin hocam yapıcı yorumunuza çok teşekkür ederim,doğada bulunan yarı figüratif ögeli objeler üzerinde çalışmalar yapıyorum,bu sunum 3 faklı çalışmasın yapmıştım,bir tanesin çerçevesiz paylaşıma açarım,üzerinde her hangi bir düzenleme yapma orijinal haliyle paylaşırım,selam ve saygılar.