inkstria
-
Yeşil 2015
- Sony DSC-HX200V
- 1319
- 24 Temmuz 2015
- İlkbahar
Gereksiz bilgiler;
- Radyasyon ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için uzmanlar yeşil renkli sebzelerin yenmesini tavsiye etmektedirler.
- Cerrahi kıyafetler yeşil renklidir. Renk skalasına göre kan rengi olan kırmızının tam zıt rengi olarak yeşil gelmektedir. Operasyonlar esnasında doktorların sürekli olarak kan görmeleri ve belli bir noktaya odaklanmalarından dolayı göz yanılması ile karşılaşma durumlarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Çünkü sürekli aynı şeye bakmak görüşün bakılan şeye karşı duyarsızlaşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple de bu duruma karşı tedbir amaçlı olarak genelde yeşil rengi kullanmaya başladıkları ileri sürülmektedir.
- Yeşil renk mavi ve sarı renklerinin karışımından meydana gelir.
- Rüyada yeşil renk görmek rüya sahibi için güzel ve olumlu şeylere işaret eder. (Rüya tabirleri)
- Yeşil rengi seven insanlar genellikle üretken, çevresiyle uyumlu, içten ve doğayı seven insanlardır.
- Çalışmaya yatkın olmayan, yani tembel, kişilerde tembelliği daha da arttırabileceği için bu kişilerin çalışma ortamlarında yeşil rengin hakimiyetinden kaçınmak faydalı olacaktır.
- Maden suyu şişelerin çoğu yeşil renklidir. Nedeni ise güneş ışınlarının maden suyuna minimum zarar vermesini sağlamaktır.
- Türkiye’de kullanılan kravat renklerinde yeşil renk ilk üçte yer almaktadır.
- Bitki yapraklarının yeşil rengini veren içinde bulunan krolofildir.
- Zümrüt, krizopraz, yeşim ve yeşil turmalin gibi yeşil renkli değerli taşlardan sadece bir kaçı.
- Gökkuşağının tam ortasında yer alan renk yeşildir.
- Vs. vs..
ImageDescription Image title | |
Marka Manufacturer of image input equipment | SONY |
Model Model of image input equipment | DSC-HX200V |
Orientation Orientation of image | 1 |
XResolution Image resolution in width direction | 350 |
YResolution Image resolution in height direction | 350 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
Software Software used | DSC-HX200V v1.00 |
DateTime File change date and time | 2015:05:02 14:41:26 |
YCbCrPositioning Y and C positioning | 2 |
ExifTag Exif IFD Pointer | 290 |
Tag#50341 | |
ExposureTime Exposure time | 0,004 |
FNumber F number | 5,6 |
ExposureProgram Exposure program | 2 |
ISOSpeedRatings ISO speed ratings | 320 |
Tag#34864 | 2 |
Tag#34866 | 320 |
ExifVersion Exif Version | |
DateTimeOriginal Date and time original image was generated | 2015:05:02 14:41:26 |
DateTimeDigitized Date and time image was made digital data | 2015:05:02 14:41:26 |
ComponentsConfiguration Meaning of each component | |
CompressedBitsPerPixel Image compression mode | 2 |
BrightnessValue Brightness | 6,759375 |
ExposureBiasValue Exposure bias | 0 |
MaxApertureValue Maximum lens aperture | 4,96875 |
MeteringMode Metering mode | 5 |
LightSource Light source | 0 |
Flash Flash | 16 |
FocalLength Lens focal length | 144 |
MakerNote Manufacturer notes | |
UserComment User comments | |
FlashpixVersion Supported Flashpix version | |
ColorSpace Color space information | 1 |
PixelXDimension Valid image width | 4896 |
PixelYDimension Valid image height | 3672 |
InteroperabilityTag Interoperability IFD Pointer | 38684 |
FileSource File source | |
SceneType Scene type | |
CustomRendered Custom image processing | 0 |
ExposureMode Exposure mode | 0 |
WhiteBalance White balance | 0 |
DigitalZoomRatio Digital zoom ratio | 1,4375 |
SceneCaptureType Scene capture type | 0 |
Contrast Contrast | 0 |
Saturation Saturation | 0 |
Sharpness Sharpness | 0 |
Tag#42034 | 4,8 |
Compression Compression scheme | 6 |
ImageDescription Image title | |
Marka Manufacturer of image input equipment | SONY |
Model Model of image input equipment | DSC-HX200V |
Orientation Orientation of image | 1 |
XResolution Image resolution in width direction | 72 |
YResolution Image resolution in height direction | 72 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
Software Software used | DSC-HX200V v1.00 |
DateTime File change date and time | 2015:05:02 14:41:26 |
JPEGInterchangeFormat Offset to JPEG SOI | 38980 |
JPEGInterchangeFormatLength Bytes of JPEG data | 17213 |
YCbCrPositioning Y and C positioning | 2 |
IptcImageURL | http://galeri.netfotograf.com |
Güzel net bir cekim Aydin bey, tebrikler
emeginize saglik hayirli aksamlar selamlar.