ragda
-
Susamış :)
- Samsung ES20
- 718
- 4 Mart 2012
- Çocuk - Bebek Netfotograf Projesi (Panorama Türkiye) Portre
-
ImageDescription Image title | |
Marka Manufacturer of image input equipment | SAMSUNG |
Model Model of image input equipment | SAMSUNG ES10 / VLUU ES10 |
XResolution Image resolution in width direction | 96 |
YResolution Image resolution in height direction | 96 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
Software Software used | PhotoScape |
DateTime File change date and time | 2011:09:14 22:08:01 |
YCbCrPositioning Y and C positioning | 2 |
Copyright Copyright holder | COPYRIGHT, 2009 |
ExifTag Exif IFD Pointer | 267 |
ExposureTime Exposure time | 6,666667E-02 |
FNumber F number | 2,8 |
ExposureProgram Exposure program | 8 |
ISOSpeedRatings ISO speed ratings | 200 |
ExifVersion Exif Version | |
DateTimeOriginal Date and time original image was generated | 2011:09:14 22:08:01 |
DateTimeDigitized Date and time image was made digital data | 2011:09:14 22:08:01 |
ComponentsConfiguration Meaning of each component | |
CompressedBitsPerPixel Image compression mode | 1,360871 |
ShutterSpeedValue Shutter speed | 4,13 |
ApertureValue Aperture | 2,97 |
ExposureBiasValue Exposure bias | 0 |
MaxApertureValue Maximum lens aperture | 2,97 |
MeteringMode Metering mode | 5 |
LightSource Light source | 0 |
Flash Flash | 16 |
FocalLength Lens focal length | 6,3 |
MakerNote Manufacturer notes | |
FlashpixVersion Supported Flashpix version | |
ColorSpace Color space information | 1 |
PixelXDimension Valid image width | 2592 |
PixelYDimension Valid image height | 1944 |
RelatedSoundFile Related audio file | RelatedSound |
InteroperabilityTag Interoperability IFD Pointer | 19150 |
ExposureIndex Exposure index | 1 |
SensingMethod Sensing method | 2 |
FileSource File source | |
SceneType Scene type | |
ExposureMode Exposure mode | 0 |
WhiteBalance White balance | 0 |
DigitalZoomRatio Digital zoom ratio | 0 |
FocalLengthIn35mmFilm Focal length in 35 mm film | 38 |
SceneCaptureType Scene capture type | 1 |
Contrast Contrast | 0 |
Saturation Saturation | 0 |
Sharpness Sharpness | 2 |
IptcImageURL | http://galeri.netfotograf.com |
4 Mart 2012
bakış açısına göre şekillenen kompozisyon ögeleri için birkaç temel prensip vardır. öğrenmek ve uygulamak hem çok kolay, hem de çok zevkli olur. bu konuda daha fazla irdeleyip araştırırsanız bu güzel hobinizden daha da zevk alacağınızı düşünüyorum.
tebrik eder, başarılı fotoğraflar dilerim....