warrior_tr
-
İsok 30. İstanbul Rallisi-2
- Canon EOS 40D
- Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
- 940
- 13 Temmuz 2009
- Diğer Spor
Bol aksiyonlu bir kare daha...
Beğenilerinize.
Marka Manufacturer of image input equipment | Canon |
Model Model of image input equipment | Canon EOS 40D |
Orientation Orientation of image | 1 |
XResolution Image resolution in width direction | 72 |
YResolution Image resolution in height direction | 72 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
Software Software used | Adobe Photoshop CS3 Windows |
DateTime File change date and time | 2009:07:12 23:03:57 |
WhitePoint White point chromaticity | 0,313 |
PrimaryChromaticities Chromaticities of primaries | 0,64 |
YCbCrCoefficients Color space transformation matrix coefficients | 0,299 |
YCbCrPositioning Y and C positioning | 2 |
ExifTag Exif IFD Pointer | 356 |
GPSTag GPSInfo IFD Pointer | 1144 |
ExposureTime Exposure time | 0,00125 |
FNumber F number | 5,6 |
ExposureProgram Exposure program | 3 |
ISOSpeedRatings ISO speed ratings | 100 |
ExifVersion Exif Version | |
DateTimeOriginal Date and time original image was generated | 2009:07:05 10:46:23 |
DateTimeDigitized Date and time image was made digital data | 2009:07:05 10:46:23 |
ComponentsConfiguration Meaning of each component | |
ShutterSpeedValue Shutter speed | 9,625 |
ApertureValue Aperture | 5 |
ExposureBiasValue Exposure bias | 0,3333333 |
MeteringMode Metering mode | 5 |
Flash Flash | 16 |
FocalLength Lens focal length | 250 |
UserComment User comments | |
SubSecTime DateTime subseconds | 01 |
SubSecTimeOriginal DateTimeOriginal subseconds | 01 |
SubSecTimeDigitized DateTimeDigitized subseconds | 01 |
FlashpixVersion Supported Flashpix version | |
ColorSpace Color space information | 65535 |
PixelXDimension Valid image width | 950 |
PixelYDimension Valid image height | 633 |
InteroperabilityTag Interoperability IFD Pointer | 1112 |
FocalPlaneXResolution Focal plane X resolution | 4438,356 |
FocalPlaneYResolution Focal plane Y resolution | 4445,969 |
FocalPlaneResolutionUnit Focal plane resolution unit | 2 |
CustomRendered Custom image processing | 0 |
ExposureMode Exposure mode | 0 |
WhiteBalance White balance | 0 |
SceneCaptureType Scene capture type | 0 |
Tag#42240 | 2,2 |
GPSVersionID GPS tag version | |
Compression Compression scheme | 6 |
XResolution Image resolution in width direction | 72 |
YResolution Image resolution in height direction | 72 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
JPEGInterchangeFormat Offset to JPEG SOI | 1258 |
JPEGInterchangeFormatLength Bytes of JPEG data | 4574 |
IptcCopyrighted | False |
Aynı otomobilin değişik lensle çekimi , kıyaslama yapma olanağı veriyor .
Hareket hissinin güçlü olduğu bir fotoğraf ...
Kutlarım Savaş Bey .
Selamlar .
Savaş bey...
Arabayı havada iken görüntüleyebilmek her yiğitin harcı değildir. bu nedenle sizi tebrik ediyorum.
Ayrıca fotograf 2009 mitsubishi lancer köpekbalığı sahibi birisi olarak da ayrıca ilgimi çekti. Bu araba yarış öncesi mutlaka modifiye edilmiştir. Ama mitsubishilerin süspansiyonları çok sağlam...
Farklı frenler, farklı yaylar, farklı amortisörler, farklı bir motor besleme devresi kısaca olduğundan çok daha öte gitmiş bir makine.
E tabi bu kadar emek harcanmasının yegane nedeni sizinde belirttiğiniz gibi bu aracın sağlam bir gövdesi ve yol tutuşu olması
Ziyaretinize sonsuz teşekkürlerimle.
Çok güzel bir anda tam zamanında çok net bir çekim,emeklerinize sağlık tebrikler ediyorum.
gerçekten harektli bir kare ama bulanıklık olmadan nasıl çekim yaptınız yüksek iso desem ama ışık bilgilerini bana yazarmısınız kendim için öğrenmek adına bilmek isterim.emeğinize sağlık ve teşekkür ederim...